近日,上海市政府公布了上半年全市国民经济运行数据,数据显示:今年上半年,上海房地产市场开始出现调整。与去年同期相比,全市上半年房地产业增加值增幅回落了13.3%,市场化住宅销售降幅高达37.2%,存量房买卖登记面积下降了45.3%。
低迷的成交数据不仅给开发商的资金链条带来了极大的压力,也给市政府的财政收入带来的较大的影响。在这种情况下,市场对于放松限购、降低贷款利率的预期非常强烈。网络上也有上海即将取消限购的传言,不过上海相关部门随即进行了辟谣,表示上海的限购政策不会改变。
融360监测房贷按揭利率显示:进入到7月以后,上海地区事实上可以提供优惠利率的银行只有汇丰银行一家。虽然民生银行可以提供最低8.5折的利率,但是由于民生银行对于用户资质的要求非常苛刻,因此,融360这一次并没有把民生银行列为可以提供折扣利率的银行。
此次调研的22家银行房贷利率详表
| 序号 | 银行 | 首套房 | 二套房 | 备注 | ||
| 首付 | 利率 | 首付 | 利率 | |||
| 1 | 汇丰银行 | 3成 | 9.4折 | 7成 | 上浮10% | 贷款160万以上是9.4折 160万以下是9.6折 可能会根据用户资质上浮至9.8折或者基准 |
| 2 | 民生银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 日均资产500万以上可以享受折扣,普通用户为基准 |
| 3 | 工商银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 放款时间在1个月左右,总价100万以上! |
| 4 | 农业银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 楼盘和优质客户可做基准,散户上浮5% 房龄不超20年 放款1个月之内 |
| 5 | 建设银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 房龄不超20年 面积大于60平 总价超过150万 放款1个月左右 |
| 6 | 交通银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 贷款金额 40万以内上浮10% 80万以内上浮5% 80万以上基准 |
| 7 | 邮储银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 优质客户基准利率 常批出利率为上浮5% 放款1个月左右 |
| 8 | 招商银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 优质客户可以享受基准利率 放款1个月左右 |
| 9 | 恒生银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 放款时间1个月左右,只做房龄20年以内的二手房 |
| 10 | 上海农商 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 房龄不超20年 面积大于60平 总价超过150万 基准 |
| 11 | 兴业银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮15% | 房龄不超20年 |
| 12 | 浦发银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮15% | 放款时间1个月左右,房龄不超20年 |
| 13 | 渣打银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 贷款金额超过300万基准利率,否则上浮5% 房龄不超25年 |
| 18 | 中国银行 | 3成 | 上浮5% | 7成 | 上浮15% | 公积金个人缴款超过800利率最低上浮5% 房龄不超20年 放款1个月之内 |
| 19 | 光大银行 | 3成 | 上浮5% | 7成 | 上浮15% | 二手房房龄不超25年 |
| 20 | 中信银行 | 3成 | 上浮5% | 7成 | 上浮10% | 放款时间1个月左右,审批较严 |
| 14 | 华夏银行 | 3成 | 上浮10% | 7成 | 上浮15% | 房龄+年龄不超过70年 |
| 15 | 江苏银行 | 3成 | 上浮10% | 7成 | 上浮15% | 额度较充足 放款时间较快 |
| 16 | 上海银行 | 3成 | 上浮15% | 7成 | 上浮15% | 二手房贷款没有额度 |
| 17 | 广发银行 | — | 没有额度 | — | 没有额度 | |
| 21 | 平安银行 | — | 没有额度 | — | 没有额度 | |
| 22 | 花旗银行 | — | 没有额度 | — | 没有额度 | |
|
目前央行公布的基准利率为6.55%。 本表提供的上海房贷数据由融360于2014年7月17日采集整理,数据仅供参考,实际利率以银行公布为准。 |
||||||
从表中我们可以看到,除了汇丰银行提供9.4折的利率优惠之外,绝大多数的商业银行首套房贷利率依然维持在基准水平。不过,即使是基准利率,许多银行还额外对贷款客户做出了各种各样的条件限制:比如,工商银行要求客户的房产总价必须大于100万元,否则无法通过贷款审批;农业银行的基准利率只针对合作楼盘和优质客户,不满足条件的客户利率需要上浮5%;交通银行要求客户的贷款金额必须大于80万,,否则只能接受最高上浮10%的利率;邮储银行的基准利率也只是针对优质客户,其他客户的贷款利率上浮5%;上海农商银行要求客户的总房价必须超过150万,否则贷款利率需要上浮,而渣打银行只为贷款金额超过300万的客户提供基准利率,不足300万,利率需要上浮5%。
融360认为,出现商业银行纷纷取消房贷利率折扣或者增设低利率的准入条件的现象,一方面是由于当前市场出现了楼价下行的预期,商业银行不得以做出的一种自我保护;另一方面,说明了此前央行和银监会支持首套房贷款的“喊话”失效,行政干预的效果有限,房地产市场出现的问题,终究还是靠要房地产市场自己来解决。
点击在线申请上海最低房贷利率
点击在线申请上海最低房贷利率
