序号 | 银行 | 首套房 | 二套房 | 备注 | ||
首付 | 利率 | 首付 | 利率 | |||
1 | 汇丰银行 | 3成 | 9折 | 7成 | 上浮10% | 二手房:必须99年以后的商品房。贷150万以上享9折,150万以下享9.5折。 |
2 | 花旗银行 | 3成 | 9折 | 7成 | 上浮10% | 只做纯商贷。 |
3 | 恒生银行 | 3成 | 98折 | 7成 | 上浮10% | 只做纯商贷。80万以上9.8。外币优先,利率4.0-4.2%,港币、美金为主。 |
4 | 华夏银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 二手房:房龄+贷款期限<30年 |
5 | 大华银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 房价总值超过200万。 |
6 | 农业银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮15% | |
7 | 渣打银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 二手房房龄不超过14年,贷款100万以上。 |
8 | 杭州银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 二手房:面积70平以上,认房认贷,可接直客. |
9 | 农商银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 二手房:面积60平以上。 |
10 | 工商银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 房龄25-30年公务员可做。二手房:房价过100万或面积大于70平。 |
11 | 交通银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 二手房:房龄20年内,面积大于50平。 |
12 | 浦发银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 二手房:房龄20年以内。 |
13 | 渤海银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 非本地户需要有三年以上的交税记录。二手房:60平以上,房龄10年以下。 |
14 | 北京银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 二手房:20年以内。 |
15 | 招商银行 | 3成 | 上浮5% | 7成 | 上浮10% | 二手房:20年以内。 |
16 | 兴业银行 | 3成 | 上浮5% | 7成 | 上浮10% | 二手房:房龄20年内。 |
17 | 邮储银行 | 3成 | 上浮5% | 7成 | 上浮10% | 二手房:房龄20年内基准利率,20-30年上浮5,只做商贷。 |
18 | 建设银行 | 3成 | 上浮5% | 7成 | 上浮10% | 房价超过100万,面积60平以上,商贷部分不能小于50万。 |
19 | 光大银行 | 3成 | 上浮5% | 7成 | 上浮10% | 二手房:面积60平以上,房龄不超过30年。 |
20 | 中国银行 | 3成 | 上浮10% | 7成 | 上浮10% | 二手房:94年以后,50平以上。 |
21 | 南京银行 | 3成 | 上浮10% | 7成 | 上浮10% | 二手房:94年以后,60平以上,房价150万以上。 |
22 | 东亚银行 | 3成 | 上浮10% | 7成 | 上浮10% | 贷款手续费:贷款金额1%。 |
23 | 江苏银行 | 3成 | 上浮10% | 7成 | 上浮10% | 二手房房龄加贷款年限不超过40年。 |
24 | 中信银行 | 3成 | 上浮10% | 7成 | 上浮10% | 二手房:房龄加贷款年限不超过70年。白金卡客户可以做到基准 |
25 | 上海银行 | 3成 | 上浮15% | 7成 | 上浮10% | 二手房面积大于50平,总价超过200万,房龄不超过20年 |
26 | 宁波银行 | —— | 暂时停贷 | —— | 暂时停贷 | |
目前央行公布的基准利率为6.55%。 | ||||||
本表提供的上海房贷数据由融360采集整理,数据仅供参考,实际利率以银行为准。采集时间2014年5月23日 |
目前上海各大银行贷款额度相比以往宽松了很多,如果贷款申请材料准备齐全,通常一个月之内就能放款。在贷款利率方面,大部分银行首套房没有利率优惠,以基准利率和上浮10%为主流。利率优惠都集中在外资银行。对于人们关注的二手房贷款,很多银行都做了特殊的规定,相比以往更加严格,如上海银行要求二手房面积大于50平,总价超过200万,房龄不超过20年。