2014年石家庄二套房贷款利率执行基准上浮20%为主,建设银行上浮15%,个别银行上浮25%——30%不等。民生银行暂停受理。
更多关于石家庄银行二套房贷款利率信息如下:
序号 | 银行 | 首套房 | 二套房 | 备注 | ||
首付 | 利率 | 首付 | 利率 | |||
1 | 建设银行 | 3成 | 上浮10% | 6成 | 上浮15% | 不接直客,二手房必须通过中介 |
2 | 交通银行 | 3成 | 上浮10% | 6成 | 上浮20% | 不接直客,二手房必须通过中介 |
3 | 华夏银行 | 3成 | 上浮10% | 6成 | 上浮20% | 二手房:贷款人年龄+贷款年限≤65 |
4 | 中国银行 | 3成 | 上浮10% | 6成 | 上浮20% | |
5 | 兴业银行 | 3成 | 上浮10% | 6成 | 上浮20% | 不接直客,不做二手房,只做合作楼盘。 |
6 | 农业银行 | 3成 | 上浮10% | 6成 | 上浮20% | |
7 | 招商银行 | 3成 | 上浮10% | 6成 | 上浮20% | |
8 | 浦发银行 | 3成 | 上浮15% | 6成 | 上浮30% | |
9 | 中信银行 | 3成 | 上浮15% | 6成 | 上浮25% | |
10 | 东亚银行 | 3成 | 上浮15% | 6成 | 上浮20% | 新房只做合作楼盘 |
11 | 光大银行 | 3成 | 上浮20% | 6成 | 上浮20% | |
12 | 河北银行 | 3成 | 上浮20% | 6成 | 上浮20% | 二手房:房龄+贷款年限≤40年,贷款人年龄+贷款年限≤65 |
13 | 渤海银行 | 3成 | 上浮20% | 6成 | 上浮20% | |
14 | 工商银行 | 3成 | 上浮20% | 6成 | 上浮20% | |
15 | 邮储银行 | 3成 | 上浮25% | 6成 | 上浮25% | 不接直客,新房只做合作楼盘 |
16 | 民生银行 | —— | 暂停受理 | —— | 暂停受理 | |
目前央行公布的基准利率为6.55%。 本表提供的数据由融360于2014年4月29日采集整理,数据仅供参考,实际数据信息以银行为准。 |