2014年南京二套房贷款利率执行基准上浮10%为主流,个别银行上浮15%——30%不等。平安银行暂时停贷。
更多南京银行二套房贷款利率如下:
| 序号 | 银行 | 首套房 | 二套房 | 备注 | ||
| 首付 | 利率 | 首付 | 利率 | |||
| 1 | 民生银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 额度紧,需排队放款。 |
| 2 | 花旗银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 二手房:面积50平以上,额度紧。 |
| 3 | 恒生银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 贷款年限+房龄≤40年。 |
| 4 | 邮储银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 二手房:面积60平以上。 |
| 5 | 北京银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 暂时不做二手房。 |
| 6 | 中国银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 二手房:面积60平以上,利率上浮5% |
| 7 | 农业银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 二手房:面积50平以上,贷款年限+房龄≤60年。 |
| 8 | 建设银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 二手房:面积50平以上。 |
| 9 | 交通银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 二手房:面积60平以上。 |
| 10 | 华夏银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 二手房:面积50平以上。 |
| 11 | 东亚银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | |
| 12 | 恒丰银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 二手房:面积60平以上,贷款年限+房龄≤40年。 |
| 13 | 中信银行 | 3成 | 基准利率 | 7成 | 上浮10% | 二手房:面积60平以上。 |
| 14 | 招商银行 | 3成 | 上浮2% | 7成 | 上浮10% | 暂时不做二手房。 |
| 15 | 紫金银行 | 3成 | 上浮5% | 7成 | 上浮10% | 二手房:面积60平以上。 |
| 16 | 工商银行 | 3成 | 上浮5% | 7成 | 上浮10% | 二手房:面积60平以上 |
| 17 | 兴业银行 | 3成 | 上浮5% | 7成 | 上浮10% | 二手房:面积55平以上。贷款年限+房龄≤35年。 |
| 18 | 浦发银行 | 3成 | 上浮10% | 7成 | 上浮20% | 暂时不做二手房。 |
| 19 | 江苏银行 | 3成 | 上浮10% | 7成 | 上浮10% | 二手房:面积60平以上,贷款年限+房龄≤30。 |
| 20 | 光大银行 | 3成 | 上浮10% | 7成 | 上浮10% | 二手房:面积60平以上,贷款年限+房龄≤45年,额度紧。 |
| 21 | 南京银行 | 3成 | 上浮10% | 7成 | 上浮10% | 二手房:面积80平以上,贷款年限+房龄≤30年。 |
| 22 | 上海银行 | 3成 | 上浮15% | 7成 | 上浮15% | |
| 23 | 渤海银行 | 3成 | 上浮20% | 7成 | 上浮30% | 暂时不做二手房。 |
| 24 | 广发银行 | 3成 | 上浮20% | 7成 | 上浮20% | 二手房:面积60平以上。 |
| 25 | 平安银行 | —— | —— | —— | —— | 暂时停贷 |
|
目前央行公布的基准利率为6.55%。 本表提供的数据由融360采集整理,数据仅供参考,实际利率以银行为准。采集时间2014年4月17日 |
||||||
