差点忽略的小金库,看看我的公积金能提多少?
去查看
当前位置:融360>贷款>贷款攻略>正文

2014年深圳二套房贷款利率是多少?

编辑:石若雪  来源:融360 2014-05-12 15:00
  很多网友想了解一下深圳二套房贷款利率是多少?为此融360小编帮你汇总:
  目前二套房贷款利率多执行1.1倍基准利率,甚至更高。借款人贷款利率同时与银行以及借款人资质有关。

  更多深圳银行贷款利率如下:
序号 银行 首套房 二套房 备注
首付 利率 首付 利率
1 汇丰银行 3成 9折 7成 上浮10% 贷款150万以上9折,100万以上,不足150万是9.5折
2 招商银行 3成 9.8折 7成 上浮10% 只接受公积金贷款和混和贷
3 邮储银行 3成 基准利率 7成 上浮10% 二手房房龄地段好的可以放宽到30年。
4 渣打银行 3成 基准利率 7成 上浮10%  
5 江苏银行 3成 基准利率 7成 上浮10% 额度有点紧,要2-3个月才能放款
6 花旗银行 3成 基准利率 7成 上浮10% 二手房:贷款100万以上,50平以上,95年以后的。
7 兴业银行 3成 基准利率 7成 上浮10% 二手房上浮10%,只接单,不放款。
8 工商银行 3成 基准利率 7成 上浮10% 组合贷商贷贷款额100万以上基准。纯商贷利率上浮5%。
9 建设银行 3成 上浮5% 7成 上浮10% 二手房:150万以上是基准,以下是上浮6%
10 交通银行 3成 上浮5% 7成 上浮10%  
11 中国银行 3成 上浮5% 7成 上浮10%  
12 中信银行 3成 上浮5% 7成 上浮10% 有银行存款或理财的客户上浮5%,一般客户上浮10%
13 农业银行 3成 上浮5% 7成 上浮10% 首套房贷款100万以上上浮5%,100万以下上浮10%。
14 北京银行 3成 上浮10% 7成 上浮10%  
15 华夏银行 3成 上浮10% 7成 上浮30%  
16 浦发银行 3成 上浮10% 7成 上浮10% 贷款在30万以下不受理
17 广州银行 3成 上浮10% 7成 上浮15% 楼龄和贷款年限不超过40年。
18 东亚银行 3成 上浮10% 7成 上浮20%  
19 华润银行 3成 上浮10% 7成 上浮10% 不做一手房。
20 深圳农商 3成 上浮10% 7成 上浮20%  
21 东莞银行 3成 上浮10% 7成 上浮20%  
22 渤海银行 3成 上浮15% 7成 上浮15%  
23 广发银行 —— 暂停受理 —— 暂停受理  
24 杭州银行 —— 暂停受理 —— 暂停受理  
25 光大银行 —— 暂停受理 —— 暂停受理  
26 平安银行 —— 暂停受理 —— 暂停受理  
27 上海银行 —— 暂停受理 —— 暂停受理  
目前央行公布的基准利率为6.55%。
本表提供的数据由融360于2014年5月6日采集整理,数据仅供参考,实际数据信息以银行为准。

【版权声明】本文为网络转载文章,若有权属异议请联系我们删稿。您可以通过官网(www.rong360.com)下方“联系我们”页面,与我们取得联系。

 

 

产品推荐

房供贷

有按揭记录即可贷款

0.89%

最低月利率

1天

最快放款

赎楼贷

解抵押,助卖房

2.20%

最低月利率

30天

最快放款

房抵贷

房屋抵押,资金好周转

1.20%

最低月利率

7天

最快放款

装修贷

买房装修贷款

0.37%

最低月利率

1天

最快放款

 

 

 

最新文章