| 序号 | 银行 | 首套房 | 二套房 | 备注 | ||
| 首付 | 利率 | 首付 | 利率 | |||
| 1 | 汇丰银行 | 3成 | 基准利率 | 6成 | 上浮10% | 公务员,事业单位的员工贷款150万以上是9折,150万以下是9.5折。 |
| 2 | 民生银行 | 3成 | 基准利率 | 6成 | 上浮10% | 客户资质不好会适当的上浮。 |
| 3 | 南海农商 | 3成 | 上浮5% | 6成 | 上浮20% | |
| 4 | 华夏银行 | 3成 | 上浮5% | 6成 | 上浮10% | 不做二手房。 |
| 5 | 中国银行 | 3成 | 上浮10% | 6成 | 上浮20% | |
| 6 | 光大银行 | 3成 | 上浮10% | 6成 | 上浮15% | |
| 7 | 邮储银行 | 3成 | 上浮10% | 6成 | 上浮15% | |
| 8 | 交通银行 | 3成 | 上浮10% | 6成 | 上浮20% | 新房看开发商和银行的协议,只做合作楼盘。不做二手房。 |
| 9 | 工商银行 | 3成 | 上浮10% | 6成 | 上浮20% | 二手房上浮12%。 |
| 10 | 农业银行 | 3成 | 上浮10% | 6成 | 上浮20% | 二手房额度比较紧,等大概半年。 |
| 11 | 建设银行 | 3成 | 上浮20% | 6成 | 上浮30% | 不做二手房。 |
| 12 | 广发银行 | 3成 | 上浮20% | 6成 | 上浮20% | 不做二手房。 |
|
目前央行公布的基准利率为6.55%。 本表提供的数据由融360于2014年4月25日采集整理,数据仅供参考,实际数据信息以银行为准。 |
||||||
