差点忽略的小金库,看看我的公积金能提多少?
去查看
当前位置:融360>贷款>贷款攻略>正文

租房提取公积金新政 你所在城市能提多少?

编辑:建萍  来源:融360 2015-01-31 07:58

  近日,多部委联合发文,对租房提取住房公积金条件予以放宽。其中,通知要求,职工连续足额缴存满三月,本人及配偶在缴存城市无自有住房且租房的,可提取双方住房公积金支付房租。具体来说,①租住公租房的,可按照实际房租支出全额提取;②租住商品房的,各地根据当地租金水平和住房面积确定提取额度。

  根据目前我国城镇人均住房面积是33平方米这样一个标准,小编将帮助大家简单预测下各地租房公积金所能提取的最高额度。

                     各城市租房提取公积金额度一览:

城市名称 平均租金(元/月/㎡) 预计最高可提取额度(元) 城市名称 平均租金(元/月/㎡) 预计最高可提取额度(元)
北京 60.49 1996.17 湖州 20.22 667.26
上海 53.87 1777.71 丽水 19.97 659.01
深圳 52.63 1736.79 南昌 19.91 657.03
三亚 46.83 1545.39 呼和浩特 19.88 656.04
广州 40.72 1343.76 无锡 19.82 654.06
杭州 37.01 1221.33 肇庆 19.79 653.07
厦门 35.68 1177.44 嘉兴 19.77 652.41
南京 33.02 1089.66 北海 19.75 651.75
温州 32.25 1064.25 江门 19.7 650.1
福州 31.42 1036.86 茂名 19.64 648.12
哈尔滨 29.96 988.68 合肥 19.42 640.86
大连 29.93 987.69 揭阳 19.35 638.55
宁波 28.82 951.06 常州 19.29 636.57
天津 27.95 922.35 潮州 19.18 632.94
珠海 27.53 908.49 中山 19.16 632.28
郑州 26.82 885.06 三明 19.1 630.3
兰州 26.32 868.56 宜昌 18.97 626.01
武汉 26.19 864.27 南通 18.84 621.72
昆明 25.12 828.96 云浮 18.8 620.4
海口 24.62 812.46 漳州 18.71 617.43
汕头 24.39 804.87 赣州 18.6 613.8
苏州 24.38 804.54 柳州 18.54 611.82
莆田 24.25 800.25 惠州 18.38 606.54
宁德 24.13 796.29 庆阳 18.18 599.94
南宁 24.06 793.98 南平 18.1 597.3
贵阳 23.89 788.37 丽江 18.05 595.65
成都 23.87 787.71 石家庄 17.98 593.34
舟山 23.65 780.45 扬州 17.71 584.43
克拉玛依 23.54 776.82 烟台 17.58 580.14
佛山 23.08 761.64 赤峰 17.48 576.84
台州 22.98 758.34 通辽 17.41 574.53
青岛 22.73 750.09 邯郸 17.32 571.56
重庆 22.54 743.82 巴中 17.26 569.58
泉州 22.43 740.19 天水 17.2 567.6
东莞 22.4 739.2 阳江 17.16 566.28
长春 22.37 738.21 攀枝花 17.04 562.32
济南 22.16 731.28 延安 16.91 558.03
拉萨 22.12 729.96 宜宾 16.91 558.03
西安 22.11 729.63 镇江 16.89 557.37
龙岩 22.04 727.32 洛阳 16.83 555.39
西宁 21.58 712.14 梧州 16.78 553.74
绍兴 21.54 710.82 桂林 16.77 553.41
乌鲁木齐 21.31 703.23 河源 16.73 552.09
沈阳 21.03 693.99 丹东 16.61 548.13
长沙 21.02 693.66 十堰 16.61 548.13
太原 20.93 690.69 包头 16.43 542.19
湛江 20.72 683.76 郴州 16.29 537.57
金华 20.45 674.85 韶关 16.28 537.24
吉安 16.08 530.64 内江 16.13 532.29
大理 16.07 530.31 清远 16.1 531.3

【版权声明】本文为网络转载文章,若有权属异议请联系我们删稿。您可以通过官网(www.rong360.com)下方“联系我们”页面,与我们取得联系。

 

 

产品推荐

房供贷

有按揭记录即可贷款

0.89%

最低月利率

1天

最快放款

赎楼贷

解抵押,助卖房

2.20%

最低月利率

30天

最快放款

房抵贷

房屋抵押,资金好周转

1.20%

最低月利率

7天

最快放款

装修贷

买房装修贷款

0.37%

最低月利率

1天

最快放款

 

 

 

最新文章