下图为以10万元为例,等额本息还款方式比较情况一览。
若计算您的还款额,以此基数相乘即可。如50万元,30年期限,月还款为491.94乘以5得出2459.7元。您也可以用融360公积金计算器,只需输入相应贷款年限及贷款额,即可得出月供和利息。》》最新公积金贷款计算器
以下新利率自2014年11月22日起实施。
| 年限 | 新年利率 | 月还款额 | 总还款额 | 年限 | 老年利率(%) | 月还款额(元) | 总还款额(元) |
| 1 | 3.75 | 到期还清 | 103750 | 1 | 4 | 到期还清 | 104000 |
| 2 | 3.75 | 4331.37 | 103952.97 | 2 | 4 | 4342.49 | 104219.81 |
| 3 | 3.75 | 2941.29 | 105886.45 | 3 | 4 | 2952.4 | 106286.35 |
| 4 | 3.75 | 2246.74 | 107843.31 | 4 | 4 | 2257.91 | 108379.46 |
| 5 | 3.75 | 1830.39 | 109823.51 | 5 | 4 | 1841.65 | 110499.13 |
| 6 | 4.25 | 1575.93 | 113467.31 | 6 | 4.5 | 1587.4 | 114293.01 |
| 7 | 4.25 | 1378.42 | 115787.15 | 7 | 4.5 | 1390.02 | 116761.35 |
| 8 | 4.25 | 1230.59 | 118136.77 | 8 | 4.5 | 1242.32 | 119263.05 |
| 9 | 4.25 | 1115.89 | 120516.1 | 9 | 4.5 | 1127.76 | 121798 |
| 10 | 4.25 | 1024.38 | 122925.04 | 10 | 4.5 | 1036.38 | 124366.09 |
| 11 | 4.25 | 949.72 | 125363.5 | 11 | 4.5 | 961.87 | 126967.2 |
| 12 | 4.25 | 887.72 | 127831.36 | 12 | 4.5 | 900.01 | 129601.18 |
| 13 | 4.25 | 835.44 | 130328.51 | 13 | 4.5 | 847.87 | 132267.88 |
| 14 | 4.25 | 790.8 | 132854.8 | 14 | 4.5 | 803.38 | 134967.14 |
| 15 | 4.25 | 752.28 | 135410.11 | 15 | 4.5 | 764.99 | 137698.79 |
| 16 | 4.25 | 718.72 | 137994.29 | 16 | 4.5 | 731.58 | 140462.64 |
| 17 | 4.25 | 689.25 | 140607.16 | 17 | 4.5 | 702.25 | 143258.48 |
| 18 | 4.25 | 663.19 | 143248.57 | 18 | 4.5 | 676.32 | 146086.12 |
| 19 | 4.25 | 639.99 | 145918.34 | 19 | 4.5 | 653.27 | 148945.31 |
| 20 | 4.25 | 619.23 | 148616.27 | 20 | 4.5 | 632.65 | 151835.85 |
| 21 | 4.25 | 600.56 | 151342.19 | 21 | 4.5 | 614.12 | 154757.48 |
| 22 | 4.25 | 583.7 | 154095.87 | 22 | 4.5 | 597.39 | 157709.95 |
| 23 | 4.25 | 568.4 | 156877.12 | 23 | 4.5 | 582.22 | 160693 |
| 24 | 4.25 | 554.46 | 159685.72 | 24 | 4.5 | 568.42 | 163706.36 |
| 25 | 4.25 | 541.74 | 162521.43 | 25 | 4.5 | 555.83 | 166749.74 |
| 26 | 4.25 | 530.08 | 165384.03 | 26 | 4.5 | 544.3 | 169822.87 |
| 27 | 4.25 | 519.36 | 168273.27 | 27 | 4.5 | 533.72 | 172925.44 |
| 28 | 4.25 | 509.49 | 171188.91 | 28 | 4.5 | 523.98 | 176057.14 |
| 29 | 4.25 | 500.38 | 174130.69 | 29 | 4.5 | 514.99 | 179217.68 |
| 30 | 4.25 | 491.94 | 177098.36 | 30 | 4.5 | 506.69 | 182406.71 |
