各家银行信用卡积分累计规则对比表:
银行 | 积分累计规则 |
北京银行 | 消费1元=1分,生日月双币积分 |
工商银行 | 人民币1元=1分,1美元=8分,1欧元=10分 |
光大银行 | 人民币消费1元=1分,消费1美元=8分,生日月双倍积分 |
建设银行 | 人民币消费1元=1分,1美元=7分 |
广发银行 | 人民币消费或取现1元=1分,生日月双倍积分 |
交通银行 | 人民币消费或取现1元=1分,美元消费或取现1美元=8分 |
平安银行 | 人民币消费或取现1元=1分 |
浦发银行 | 人民币消费或取现1元=1分 |
招商银行 | 人民币消费20元=1分 |
兴业银行 | 人民币消费或取现1元=1分,人民币消费或取现1美元=7分 |
中国银行 | 人民币消费或取现1元=1分 |
北京银行信用卡:
光大银行信用卡:
建设银行信用卡:
为版块问题,这里只列举3个例子,如果卡友向知道更多可兑换的礼品可在各大银行信用卡网站中查看。