由于两厢紧凑车驾驶灵活,停车便利,而且其行李箱的实用性强,越来越受人们的追捧,一些实力车企也纷纷瞄向这个市场,观致汽车最近推车的这款观光3五门版就是个成功的例子,设计吸引眼球,实力堪比经典车型-高尔夫7,这场战争不可避免。
● 第一回合 外观对比:
观致3五门版外形基本延续了三厢版本观致3的设计理念,整体观感大气沉稳,线条简洁干练又不失为时尚。而高尔夫7更多流露出简洁流畅的时尚两厢车气质。
车型 | 观光3五门版 | 高尔夫7 |
尺寸 | 4438/1839/1445mm,轴距为2690mm | 4255×1799×1452mm,轴距为2637mm |
车型背景 | 新合资品牌(11.99-17.19万) | 经典(12.19-1.29万) |
车头 | 线条丰富,进气隔栅与头灯相连,U型镀铬饰条面积大,前雾灯采用圆形设计 | 前脸层次更为丰富,干净利索的车头形象。 |
头灯 | 光导式LED日间行车灯和LED转向等设计,带清洗功能的氙气光源。 | 卤素日间行车灯和转向灯的大灯样式,带清洗功能的氙气光源。 |
车身侧面 | 采用两条平直的腰线勾勒出优雅的车身侧面形象,溜背设计看上去比三厢版本更加时尚紧凑 | 平直的车身轮廓,尾部显得敦厚,而前后车窗无论造型还是面积大小都比较注重实用。 |
车尾方面 | 丰富的层次感,加上双边双出排气管映衬,左右对称。 | 直线条进行勾勒,塑造出了立体感和饱满感,配合单边双出排气管营造了简约而不乏味的形象。 |
尾灯方面 | C字型光导式LED光源 | C字型尾灯LED光源 |
车轮 | 215/50 R17规格,顶配225/45 R18规格 | 205/55 R16规格 |
● 第二回合 内饰对比
观致3五门版内饰细致简洁,采用对称分布的传统样式中控台为主体。高尔夫7采用驾驶位两侧中控倾斜式设计,这将让驾驶者方便人机操作。高尔夫7和观致3五门版都覆盖了较多软性材质,手感和细腻程度出色。
车型 | 观致3五门版 | 高尔夫7 |
方向盘 | 三幅式平底造型的多功能方向盘,真皮包裹。 | 三幅条镂空方向盘,耳目一新。 |
仪表 | 简约极致 | 清晰易读 |
中控 | MMH 8英寸彩色电容屏,高配QorosQloud云服务 | MIB G Standard主机系统,5.8英寸电容彩色液晶 |
● 第三回合 配置对比
观致3五门版 | 高尔夫7 | |
电子手刹 | 有 | |
AUTOHOLD功能 | 有 | |
无钥匙进入和一键启动功能 | 有,设计在挡位台后方 | 有,布置在挡位台前面 |
电动天窗 | 有 | 有 |
感应雨刷功能 | 有 | |
双区温度控制自动空调 | 有 | 有 |
可视倒车功能 | 有 |
● 第四回合 动力对比
观致3五门版 | 高尔夫7 | |
发动机 | 1.6T | 1.4T高低功率版,缸内直喷技术 |
最大功率(kW/rpm) | 115/5500 | 96/5000-6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 210/1750-5000 | 225/1500-3500 |
变速箱 | 6速双离合 | 7速双离合 |
官方百公里加速(s) | 9.7 | 8.9 |
底盘 | 麦弗逊式独立前悬挂和扭力梁非独立后悬挂 |
小编总结:在价位与定位基本相当的前提下,新进的观致3五门版和高尔夫7在时尚紧凑两厢车市场上竞争激烈,作为新品牌下第一款两厢车,观致3五门版本不但针对三厢车型进一步优化,也继承了其走品质与技术的路线,相比高尔夫7,尽管动力与操控方面略有不及,但在舒适配置、空间方面表现优秀。而高尔夫7在品牌认可度方面远胜过观致3五门版,不仅仅如此,实际上高尔夫7各方面的设计也较为老道成熟,所以究竟选择哪款?还要各位好好斟酌。