各银行信用卡境内本行预借现金手续费一览表
| 银行名称 | 境内本行预借现金手续费 |
| 中国银行 | 交易金额的1%,ATM取现最低人民币8元,柜台取现最低10元 |
| 工商银行 | 本地本行无手续费 |
| 农业银行 | 交易金额的1%,最低1元 |
| 建行银行 | 取现金额的0.5%,最低2元人民币,最高50元 |
| 招商银行 | 预借现金的1%,最低收取人民币10元 |
| 交通银行 | 交易金额的1%,最低每笔人民币10元 |
| 兴业银行 | 金额的3%,最低人民币30元/笔 |
| 中信银行 | 预借现金的3%收取,最低收费为人民币30元 |
| 浦发银行 | 取现金额的3%,不低于30元或3美元 |
| 华夏银行 | 按取现金额的 3%收取,最低人民币 5元 |
| 光大银行 | 取现金额的1% |

