差点忽略的小金库,看看我的公积金能提多少?
去查看
当前位置:融360>贷款>贷款攻略>正文

2016银行定期存款利率

编辑:融360整理  来源:融360整理 2016-09-23 17:34

  2016年国内各大银行定期存款利率是多少是很多人都关心的,选择一个合适的银行进行存款才能获得最大的收益。下面是2016年国内各大银行的定期存款利率表。

银行/基准利率 活期(年利率%) 定期存款(年利率%)
三个月 半年 一年 二年 三年 五年
人民银行 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 -
工商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
农业银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
建设银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中国银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
交通银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
招商银行 0.35 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
浦发银行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 2.8 2.8
上海银行 0.35 1.5 1.75 2 2.4 2.75 2.75
徽商银行 0.35 1.43 1.69 1.95 2.73 3.33 4
邮政储蓄银行 0.35 1.35 1.31 2.03 2.5 3 3
兴业银行 0.3 1.5 1.75 2 2.75 3.2 3.2
泉州银行 0.42 1.944 2.232 2.52 3.055 3.9 4.225
厦门银行 0.385 1.21 1.43 1.8 2.52 3.3 3.3
中信银行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 3 3
平安银行 0.3 1.5 1.75 2 2.5 2.8 2.8
华夏银行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 3.1 3.2
北京银行 0.35 1.505 1.765 2.025 2.5 3.15 3.15
宁波银行 0.3 1.5 1.75 2.025 2.6 3.1 3.3
广发银行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 3.1 3.2

  本利率表中的利率仅供参考,具体详情请咨询各银行网点柜台

【版权声明】本文为网络转载文章,若有权属异议请联系我们删稿。您可以通过官网(www.rong360.com)下方“联系我们”页面,与我们取得联系。

 

 

产品推荐

房供贷

有按揭记录即可贷款

0.89%

最低月利率

1天

最快放款

赎楼贷

解抵押,助卖房

2.20%

最低月利率

30天

最快放款

房抵贷

房屋抵押,资金好周转

1.20%

最低月利率

7天

最快放款

装修贷

买房装修贷款

0.37%

最低月利率

1天

最快放款

 

 

 

最新文章