差点忽略的小金库,看看我的公积金能提多少?
去查看
当前位置:融360>贷款>贷款攻略>正文

上海各大银行首套房贷款利率调查(2014.4)

编辑:王爱芹   来源:融360 2014-04-25 10:50
  目前上海各大银行首套房贷款利率是多少?很多网友想了解一下上海各大银行首套房贷款利率是多少?为此融360小编帮你汇总上海各家银行首套房贷利率:
序号 银行 首套房 二套房 备注
首付 利率 首付 利率
1 汇丰银行 3成 9折 7成 上浮10% 二手房:99年以后的商品房。贷150万以上享9折,150万以下享9.5折。
2 大华银行 3成 基准利率 7成 上浮10% 房价总值超过200万。存款100万可享9.5折。
3 恒生银行 3成 基准利率 7成 上浮10% 只做纯商贷。贷款300万以上可享9.8折。外币优先,港币、美金为主。
4 农业银行 3成 基准利率 7成 上浮10% 商贷低于40万利率上浮1.05。
5 渣打银行 3成 基准利率 7成 上浮10% 贷款100万以上。
6 北京银行 3成 基准利率 7成 上浮10% 二手房:15年以内。
7 南京银行 3成 基准利率 7成 上浮10% 二手房:94年以后,60平以上,房价150万以上。
8 杭州银行 3成 基准利率 7成 上浮10% 二手房面积50平以上,认房认贷,可接直客.
9 东亚银行 3成 基准利率 7成 上浮10% 贷款手续费:基准需5‰,上浮10%全免。
10 建设银行 3成 基准利率 7成 上浮10% 房价超过100万,面积60平以上,商贷部分不能小于50万。
11 农商银行 3成 基准利率 7成 上浮10% 二手房:面积60平以上。
12 花旗银行 3成 基准利率 7成 上浮10% 只做纯商贷。
13 工商银行 3成 基准利率 7成 上浮10% 房龄25-30年公务员可做。二手房:房价过100万或面积大于70平。
14 交通银行 3成 基准利率 7成 上浮10% 二手房:房龄20年内,面积大于50平。
15 兴业银行 3成 基准利率 7成 上浮10% 二手房:房龄20年内。
16 邮储银行 3成 基准利率 7成 上浮10% 二手房:房龄20年内基准利率,20-30年上浮5-10%,只做商贷。
17 中国银行 3成 基准利率 7成 上浮10% 二手房:94年以后,50平以上。 
18 招商银行 3成 基准利率 7成 上浮10% 二手房:房龄20年内。
19 江苏银行 3成 基准利率 7成 上浮10% 二手房:房龄20年内。
20 光大银行 3成 上浮5% 7成 上浮10% 二手房:面积80平以上或房产总价140万以上。
21 浦发银行 3成 上浮5% 7成 上浮10% 二手房:房龄15年以内。
22 渤海银行 3成 上浮10% 7成 上浮10% 二手房:面积60平以上,认房认贷。
23 中信银行 3成 上浮10% 7成 上浮10% 二手房:房龄20年以内。贷款金额100万以上。
24 华夏银行 —— 暂时停贷 7成 上浮10% 首套房不做,只做二套房。
25 上海银行 —— 暂时停贷 7成 上浮10% 首套房不做,只做二套房。
26 宁波银行 —— 暂时停贷 7成 上浮10% 首套房不做,只做二套房。
目前央行公布的基准利率为6.55%。
本表提供的数据由融360采集整理,数据仅供参考,实际利率以银行为准。采集时间2014年4月3日

更多上海房贷利率:https://www.rong360.com/shanghai/fangdai/
【版权声明】本文为网络转载文章,若有权属异议请联系我们删稿。您可以通过官网(www.rong360.com)下方“联系我们”页面,与我们取得联系。

 

 

产品推荐

房供贷

有按揭记录即可贷款

0.89%

最低月利率

1天

最快放款

赎楼贷

解抵押,助卖房

2.20%

最低月利率

30天

最快放款

房抵贷

房屋抵押,资金好周转

1.20%

最低月利率

7天

最快放款

装修贷

买房装修贷款

0.37%

最低月利率

1天

最快放款

 

 

 

最新文章